Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1.DS07:30 - 09:001. Woche | | | | | Ellinger, Frank V ICBC GÖR/0226/H |
|
1.DS07:30 - 09:002. Woche | | | | | Ellinger, Frank V ICBC GÖR/0226/H |
|
2.DS09:20 - 10:501. Woche | | | | | Ellinger, Frank Ü ICBC GÖR/0226/H |
|
2.DS09:20 - 10:502. Woche | | | | | Ellinger, Frank Ü ICBC GÖR/0226/H |
|
3.DS11:10 - 12:401. Woche | | | | | |
3.DS11:10 - 12:402. Woche | | | | | |
4.DS13:00 - 14:301. Woche | | | | | |
4.DS13:00 - 14:302. Woche | | | | | |
5.DS14:50 - 16:201. Woche | Bahr, Andreas Ü OS_Bioelektronik BAR/0218/U |
| Ellinger, Frank P ICBC GÖR/0229/U |
| | | |
5.DS14:50 - 16:202. Woche | Bahr, Andreas Ü OS_Bioelektronik BAR/0218/U |
| Ellinger, Frank P ICBC GÖR/0229/U |
| | | |