Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1.DS07:30 - 09:001. Woche | | | | | Ellinger, Frank V ICBC GÖR/0226/H |
|
1.DS07:30 - 09:002. Woche | | | | | Ellinger, Frank V ICBC GÖR/0226/H |
|
2.DS09:20 - 10:501. Woche | | Ertel, Sebastian/Castrillon, Jeronimo Ü FCPLCD APB/E001/U | Jamshidi, Kambiz Ü Photonic Devices BAR/0I89/U |
| Marschner, Uwe Ü El.mech.Netw. BAR/0213/H ab 13.11.24 |
| Marschner, Uwe V El.mech.Netw. N63/A001/U |
| Ellinger, Frank Ü ICBC GÖR/0226/H |
|
2.DS09:20 - 10:502. Woche | | Ertel, Sebastian/Castrillon, Jeronimo Ü FCPLCD APB/E001/U | Jamshidi, Kambiz Ü Photonic Devices BAR/0I89/U |
| Marschner, Uwe Ü El.mech.Netw. BAR/0213/H ab 13.11.24 |
| Marschner, Uwe V El.mech.Netw. N63/A001/U |
| Ellinger, Frank Ü ICBC GÖR/0226/H |
|
3.DS11:10 - 12:401. Woche | | Jamshidi, Kambiz Ü Photonic Devices Group GER/0037/H | Fettweis, Gerhard V ASW NESDSC BAR/0I88/U | Schmult, Stefan Ü Paper Reading Group BAR/0213/H |
| | | |
3.DS11:10 - 12:402. Woche | | Jamshidi, Kambiz Ü Photonic Devices Group GER/0037/H | Fettweis, Gerhard V ASW NESDSC BAR/0I88/U | Schmult, Stefan Ü Paper Reading Group BAR/0213/H |
| | | |
4.DS13:00 - 14:301. Woche | | | | Ertel, Sebastian/Castrillon, Jeronimo V FCPLCD APB/E006/U |
| |
4.DS13:00 - 14:302. Woche | | | | Ertel, Sebastian/Castrillon, Jeronimo V FCPLCD APB/E006/U |
| |
5.DS14:50 - 16:201. Woche | Schmult, Stefan Ü Paper Reading Group BAR/0213/H |
| Göhringer Ü Hardware Modellierung APB/E006/U | Ellinger, Frank P ICBC GÖR/0229/U |
| Jamshidi, Kambiz V Photonic Devices BAR/0213/H |
| Jamshidi, Kambiz V Photonic Devices BAR/0I89/U |
| |
5.DS14:50 - 16:202. Woche | Schmult, Stefan Ü Paper Reading Group BAR/0213/H |
| Göhringer Ü Hardware Modellierung APB/E006/U | Ellinger, Frank P ICBC GÖR/0229/U |
| Jamshidi, Kambiz V Photonic Devices BAR/0213/H |
| Jamshidi, Kambiz V Photonic Devices BAR/0I89/U |
| |
6.DS16:40 - 18:101. Woche | Göhringer V Hardware Modellierung MER/0002/H |
| Schmult, Stefan Ü Paper Reading Group BAR/0213/H |
| | | |
6.DS16:40 - 18:102. Woche | Göhringer V Hardware Modellierung MER/0002/H |
| Schmult, Stefan Ü Paper Reading Group BAR/0213/H |
| | | |